| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Короткі кабіни | | | | | | | | |
| Короткі кабіни Р-серії | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Ні | 2 | Ні |
| Короткі кабіни G-серії | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Ні | 3 | Ні |
| Денні кабіни | | | | | | | | |
| Денні кабіни Р-серії | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Ні |
| Денні кабіни G-серії | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Ні |
| Денні кабіни R-серії | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Ні |
| Спальні кабіни | | | | | | | | |
| Низькі кабіни Р-серії | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Ні |
| Низькі кабіни G-серії | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Так |
| Низькі кабіни R-серії | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Так |
| Стандартні кабіни Р-серії | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Ні |
| Стандартні кабіни G-серії | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Так |
| Стандартні кабіни R-серії | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Так |
| Кабіни Highline Р-серії | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Ні |
| Кабіни Highline G-серії | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Так |
| Кабіни Highline R-серії | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Так |
| Кабіни Topline R-серії | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Так |
| Спеціальні кабіни | | | | | | | | |
| Кабіни з низьким входом | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Ні | 2 | Ні |
| Екіпажні кабіни | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Ні | 2 | Ні |
| Довгі екіпажні кабіни | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Ні | 2 | Ні |
|
| Вимір у міліметрах (мм) |
| 1. Загальна висота* |
| 2. Загальна довжина |
| 3. Простір від підлоги до даху, виїмка для ніг |
| 4. Простір від підлоги до даху, центр кабіни |
| 5. Висота розміщення підлоги, центр кабіни |
| 6. Наявність спального місця |
| 7. Сходинки |
| 8. Зовнішній простір для вантажу |
| * Залежно від висоти шасі та розміру шин. |
| (1) Факультативне обладнання для відпочинку |
|
|